smart forTwo 0.9 t Nightrunner Top 90cv twinamic BRABUS
| Dati di base |
| ||||||||||||
| Carrozzeria | Coupé | ||||||||||||
| Tipo di veicolo | Usato | ||||||||||||
| Posti | 2 | ||||||||||||
| Porte | 2 | ||||||||||||
| Cronologia veicolo |
| ||||||||||||
| Chilometraggio | 50.000 km | ||||||||||||
| Anno | 01/2017 | ||||||||||||
| Ultimo tagliando | 04/2022 | ||||||||||||
| Tagliandi certificati | Sì | ||||||||||||
| Veicolo non fumatori | Sì | ||||||||||||
| Dati tecnici |
| ||||||||||||
| Potenza | 66 kW (90 CV) | ||||||||||||
| Tipo di cambio | Automatico | ||||||||||||
| Cilindrata | 898 cm³ | ||||||||||||
| Marce | 6 | ||||||||||||
| Cilindri | 3 | ||||||||||||
| Peso a vuoto | 900 kg | ||||||||||||
| Ambiente |
| ||||||||||||
| Carburante | Benzina | ||||||||||||
| Consumo di carburante | 3,6 l/100 km (comb.) 5 l/100 km (urbano) 4,1 l/100 km (extraurbano) | ||||||||||||
| Classe emissioni | Euro 6d-TEMP | ||||||||||||
| Equipaggiamento |
| ||||||||||||
| Comfort | Alzacristalli elettrici Bracciolo Chiusura centralizzata senza chiave Climatizzatore Riscaldamento ausiliario Sistema di navigazione Specchietti laterali elettrici Start/Stop Automatico Telecamera per parcheggio assistito Tetto panoramico Vetri oscurati Volante in pelle Volante multifunzione | ||||||||||||
| Intrattenimento / Media | Android Auto Apple CarPlay Bluetooth CD Computer di bordo MP3 Schermo multifunzione interamente digitale Sound system Streaming musicale integrato USB Vivavoce | ||||||||||||
| Sicurezza | ABS Airbag laterali Airbag passeggero Antifurto Chiusura centralizzata telecomandata Controllo automatico trazione ESP Fari LED Fari Xenon Fari full-LED Luci diurne Luci diurne LED Servosterzo Sistema di controllo pressione pneumatici | ||||||||||||
| Extra | Cerchi in lega Leve al volante Luce d’ambiente Marmitta catalitica Pacchetto sportivo Pneumatici quattro stagioni Sospensioni sportive Touch screen | ||||||||||||
| Colore e interni |
| ||||||||||||
| Colore | Nero | ||||||||||||
| Tipo di vernice | Metallizzato | ||||||||||||
| Colore finiture interne | Altro | ||||||||||||
| Materiale | Pelle totale | ||||||||||||
| Descrizione del veicolo | SPETTACOLARE E UNICA SMART FORTWO NIGHTRUNNER con allestimento completo BRABUS, 90 cv colore nero , cambio automatico più palette al volante , navigatore con monitor nuovo e retro camera, tetto panoramico in vetro, vetri oscurati, possibilità di interno in pelle totale di qualsiasi colore , doppie chiavi, service book, allestimento limited edition , gomme quattro stagioni, carrozzeria impeccabile , produzione fine 2016 utilizzata dal 2017 , si valutano permute SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO WWW.CASTAUTO.IT seguici anche su Facebook e Instagram |



